Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn xã Hà Hải
xã Hà Hải thực hiện đánh giá kết quả chuyển đổi số năm 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ HẢI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: /BC-UBND | Hà Hải, ngày 20 tháng 8 năm 2022 |
BÁO CÁO
KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA UBND CẤP XÃ HÀ HẢI
A. Thông tin chung
1. Tên đơn vị: UBND xã Hà Hải
2. Địa chỉ liên hệ chính thức: Thôn Nam Thôn, Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa
3. Số lượng dân số: 4149
4. Số lượng dân số trong độ tuổi lao động: 2825
5. Số lượng hộ gia đình: 1229
6. Số lượng thôn: 7 thôn
7. Số lượng công chức: 10
8. Số lượng máy tính chủ: 01
9. Số lượng máy trạm: 01
10. Số lượng hệ thống thông tin: 03
11. Số lượng doanh nghiệp: 5
12. Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa:
13. Số lượng điểm phục vụ bưu chính 01
14. Tổng chi Ngân sách nhà nước cho chuyển đổi số: 0
15. Thông tin đầu mối nhập báo cáo (Họ và tên, chức vụ, số điện thoại)
Ngô Ngọc Minh công chức VP-TK 0942035919
A. Chỉ số đánh giá
STT | Chỉ số/Chỉ số thành phần | Điểm tối đa | Cách xác định và tính điểm | Tài liệu kiểm chứng | Bộ phận phụ trách |
I | Chỉ số đánh giá | | | | |
1 | Nhận thức số | 42 | | 41 | |
1.1 | Người đứng đầu xã/phường/thị trấn (Bí thư/Chủ tịch xã/phường/thị trấn) là Trưởng ban Ban chỉ đạo về chuyển đổi số (CĐS) của xã/phường/thị trấn | 10 | - Trưởng ban là Bí thư/Chủ tịch xã/phường/thị trấn: Điểm tối đa. | QĐ 111 ngày 25/4/2022 về thành lập BCĐ; QĐ 159 ngày 29/7/2022 về kiện toàn BCĐ | CT |
1.2 | Bí thư/Chủ tịch xã/phường/thị trấn chủ trì các cuộc họp về CĐS của xã/phường/thị trấn | 10 | a = Số cuộc họp CĐS của xã/phường/thị trấn có Bí thư/Chủ tịch chủ trì. b = Số cuộc họp CĐS của xã/phường/thị trấn do cấp phó Bí thư/Chủ tịch chủ trì. c = Tổng số cuộc họp CĐS của cấp xã. - Nếu a < c: Điểm = a/c*Điểm tối đa + 1/2*b/c*Điểm tối đa. | Tổng số cuộc họp là 2 | CT |
1.4 | Cổng/Trang thông tin điện tử của xã/phường/thị trấn có chuyên mục riêng về CĐS | 10 | - Đã có chuyên mục: 1/2 *Điểm tối đa; - Số lượng tin, bài về Chuyển đổi số trong năm đạt: | 01 | CC VH-XH |
1.5 | Hệ thống truyền thanh cơ sở có chuyên mục riêng về chuyển đổi số | 0 | - Đã có: Điểm tối đa. | Sổ nhật ký truyền thanh | CC VH-XH |
1.6 | Tần suất hệ thống truyền thanh cơ sở phát sóng chuyên mục riêng về chuyển đổi số | 2 | - Tần suất phát sóng từ 4 lần/1 tháng: Điểm tối đa. | Lưu fai tuyên truyền | CC VH-XH |
1.7 | Tổ chức các hội thảo, hội nghị, chương trình tập huấn cho cán bộ đơn vị về chuyển đổi số | 10 | - Có tổ chức: Điểm tối đa. - Chưa tổ chức: 0 điểm. | CT | |
2 | Thể chế số | 10 | | 50 | |
2.1 | Nghị quyết chuyên đề hoặc văn bản tương đương của cấp uỷ về CĐS của cấp xã | 0 | - Đã ban hành: Điểm tối đa. | ||
2.2 | Kế hoạch 5 năm (giai đoạn) của cấp xã về chuyển đổi số hoặc văn bản tương đương | 0 | - Đã ban hành: Điểm tối đa. | KH Số 51/KH- UBND ngày 29/7/2022 | CC VH-XH |
2.3 | Kế hoạch hằng năm của cấp xã về chuyển đổi số | 10 | - Đã ban hành: Điểm tối đa. | Văn bản, tài liệu chứng minh | CC VH-XH |
2.4 | Hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) | 0 | - Có Thực hiện: Điểm tối đa. | ||
2.5 | Thực hiện chính sách của tỉnh về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số. | 0 | - Thực hiện chính sách của tỉnh hoặc ban hành sáng kiến của xã/phường/thị trấn: Điểm tối đa. - Không thực hiện hoặc chưa ban hành: 0 điểm. | Văn bản, tài liệu chứng minh | |
3 | Hạ tầng số | 36,5 | | 32.5 | |
3.1 | Tỷ lệ CBCC tại UBND xã được trang bị máy tính (gồm cả máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng) | 10 | a = Số lượng máy tính. | a= 20 b=20 109% | |
3.2 | Tỷ lệ máy tính kết nối Internet (trừ các máy tính xử lý tài liệu mật theo quy định) | 10 | a = Số máy tính có kết nối Internet. - Điểm = Tỷ lệ*Điểm tối đa. | A=23 B=23 100% 10=100%*10 | |
3.3 | UBND cấp xã có kết nối mạng Truyền số liệu chuyên dùng | 5 | - Có kết nối: Điểm tối đa. | Mạng VNPT | |
3.4 | Xã/phường/thị trấn có hạ tầng mạng băng rộng cáp quang | 5 | - Có: Điểm tối đa. | có | |
3.5 | UBND cấp xã có hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến | 5 | - Đã có: Điểm tối đa. | có | |
3.7 | Có hệ thống Camera an ninh trên địa bàn kết nối về UBND hoặc Công an xã để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành an toàn xã hội, an toàn giao thông,… | 1,5 | - Từ 20 camera trở lên: điểm tối đa. | Có 13 cái kế hoạch thực hiện đến cuối năm lắp thêm 20 cái | |
3.8 | Triển khai các hệ thống wifi công cộng miễn phí phục vụ nhu cầu của người dân và du khách tại các điểm công cộng (như nhà văn hóa, các điểm tham quan du lịch, trụ sở UBND cấp huyện...) | 0 | - Từ 10 điểm công cộng trở lên: điểm tối đa. | Có ở 4 thôn và trụ sở UBND xã | |
3.9 | Hệ thống đài truyền thanh có ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo, truyền thanh thông minh. | 0 | - Đã triển khai: điểm tối đa. - Chưa triển khai: 0 điểm. | Chưa có | |
4 | Nhân lực số | 50 | | 48 | |
4.1 | Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã | 10 | - Đã có Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã: Điểm tối đa. | QĐ 111 ngày 25/4/2022 về thành lập BCĐ; QĐ 159 ngày 29/7/2022 về kiện toàn BCĐ | |
4.2 | Tỷ lệ thôn, bản/tổ dân phố có tổ công nghệ số cộng đồng | 10 | a = Số thôn, bản/tổ dân phố có tổ công nghệ số cộng đồng b = Tổng thôn, bản/tổ dân phố trên địa bàn xã/phường/thị trấn. - Tỷ lệ = a/b. - Điểm = Tỷ lệ*Điểm tối đa. | A= 7 B= 7 100% 10=100%*10 | |
4.3 | Xã/phường/thị trấn có công chức chuyên trách, kiêm nhiệm về CĐS | 10 | - Có công chức chuyên trách, kiêm nhiệm về chuyển đổi số: Điểm tối đa. - Không có: 0 điểm. | có | |
4.4 | Xã/phường/thị trấn có CBCC được bồi dưỡng, tập huấn về CĐS | 10 | a = Số CBCC được bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số. b = Tổng số CBCC của xã/phường/thị trấn. - Tỷ lệ=a/b. - Điểm = + Tỷ lệ>=50%: Điểm tối đa. + Tỷ lệ<50%: =Tỷ lệ/50%* điểm tối đa. | A=20 B=20 100% 100%/100%*10 | |
4.5 | Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học thực hiện chuyển đổi số (hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở). | 10 | a = Số lượng các cơ sở giáo dục từ tiểu học thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn. b = Tổng số các cơ sở giáo dục từ tiểu học trên địa bàn. - Tỷ lệ ≥100%: điểm tối đa. - Tỷ lệ < 100%: 0 điểm. | A=2 B=2 100% | |
5 | An toàn thông tin mạng | 0 | | 48 | |
5.1 | Số lượng sự cố đã phát hiện trong đơn vị | 0 | - Số lượng sự cố, đánh giá năng lực phát hiện sự cố gồm cả sự cố tự phát hiện và sự cố từ các cảnh báo của các đơn vị chuyên trách. - Tính điểm theo phương pháp Min-Max dựa vào đơn vị nào nhiều sự cố nhất thì điểm tối đa và giảm dần. | 0 | |
5.2 | Số lượng sự cố đã xử lý trong đơn vị | 0 | a = Số lượng sự cố đã xử lý. | 0 | |
5.3 | Tỷ lệ máy tính của cán bộ tại UBND cấp xã được cài đặt tối thiểu 01 phần mềm diệt virus | 0 | a = Số lượng máy tính được cài đặt tối thiểu 01 phần mềm diệt virus. | A=0 B=0 07% 0%*20 | |
5.4 | Tổng kinh phí chi cho an toàn thông tin (ATTT) | 0 | Tính điểm theo phương pháp Min-Max dựa vào đơn vị nào bố trí kinh phí lớn nhất thì điểm tối đa và giảm dần (Đơn vị triệu đồng). | 0 | |
6 | Hoạt động chính quyền số | 77 | | 85 | |
6.1 | Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định (Năm 2021 áp dụng theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, từ năm 2022 áp dụng theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022) | 2 | - Đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định: 3/5*Điểm tối đa. + Từ 30 bài/ năm trở lên: 2/5*Điểm tối đa. + Từ 10 đến 29 bài/ năm: 1/5*Điểm tối đa. + Dưới 10 bài/ năm: 0 điểm. - Chưa đáp ứng, chưa chuyển đổi: 0 điểm. | Trên 10 bài | |
6.2 | Tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến | 10 | a = Tổng số DVCTT một phần có phát sinh hồ sơ (cả trực tuyến và không trực tuyến). | A=95 B=61 C=95 D=61 100% 10=100%*10 | |
6.3 | Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến | 10 | a = Tổng số hồ sơ giải quyết DVC (gồm cả 2 mức độ) trong năm của cấp xã. | A=95 B=61 C=156 100% | |
6.4 | Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng DVCTT | 5 | a = Tổng số người dân tham gia đánh giá mức độ hài lòng. | 100% 5=100%*5 | |
6.5 | Triển khai nền tảng họp trực tuyến tại cơ quan, Thôn/xóm/tổ dân phố và đến từng thiết bị cá nhân (thôn tổ, dân phố) | 0 | - Đã triển khai: 1/2*Điểm tối đa; | Đã triển khai | |
6.10 | Tỷ lệ CBCC của các đơn vị thuộc địa bàn xã có tài khoản thư điện tử công vụ (@thanhhoa.gov.vn) | 10 | a = Số CBCC của đơn vị có tài khoản thư điện tử công vụ (@thanhhoa.gov.vn) b = Tổng số CBCC xã - Tỷ lệ = a/b. - Điểm = Tỷ lệ*Điểm tối đa. | A=20 B=20 100% 10=100%*10 | |
6.11 | Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử của các đơn vị thuộc địa bàn xã | 10 | a = Tổng số văn bản điện tử của xã b = Tổng số văn bản của xã - Tỷ lệ = a/b. - Điểm = Tỷ lệ*Điểm tối đa. | 100% 10=100%*10 | |
6.12 | Tỷ lệ Lãnh đạo cấp xã được cấp chứng thư số | 10 | a = Số cán bộ Lãnh đạo cấp xã được cấp chứng thư số b = Tổng số bộ Lãnh đạo cấp xã - Tỷ lệ = a/b. - Điểm = Tỷ lệ*Điểm tối đa. | A=4 B=4 100% 10=100%*10 | |
6.13 | Tỷ lệ văn bản được được ký số | 10 | a = Số văn bản điện tử sử dụng chữ ký số (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) - Tỷ lệ = a/b. - Điểm = Tỷ lệ*Điểm tối đa. | 100% 10=100%*10 | |
6.14 | Đơn vị có thực hiện hoạt động kiểm tra thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý | 0 | - Có: Điểm tối đa. | có | |
6.15 | Tổng chi Ngân sách nhà nước cho chính quyền số | 10 | a = Tổng chi Ngân sách nhà nước cho chính quyền số (cụ thể kinh phí đầu tư và kinh phí chi thường xuyên là bao nhiêu), đơn vị tỷ đồng; - Điểm: + Tỷ lệ>=1%: Điểm tối đa. - Tỷ lệ<1%: Tỷ lệ/1%*Điểm tối đa. Giải thích: chi cho chính quyền số là chi cho Ứng dụng CNTT phục vụ các hoạt động của cơ quan nhà nước. | A=20tr B=0 75% | |
7 | Hoạt động kinh tế số | 40 | | 23.2 | |
7.1 | Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, tham gia chương trình SMEdx | 0 | a = Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận và tham gia Chương trình SMEdx trên địa bàn. | A=0 B=0 0 | |
7.2 | Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số | 0 | a = Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số trên địa bàn. | A=0 B=0 | |
7.3 | Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử | 10 | a = Số lượng doanh nghiệp sử dụng Hợp đồng điện tử trên địa bàn. | A=2 B=0 | |
7.4 | Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử | 10 | a = Số lượng doanh nghiệp nộp thuế điện tử. | A=0 B=16 0 | |
7.5 | Số điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng có kết nối internet băng rộng cố định | 10 | a = Số điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng có kết nối internet băng rộng cố định. | A=1 B=1 100% | |
7.6 | Số hộ SXNN, doanh nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử Vỏ sò và Postmart | 10 | a = Số hộ SXNN, doanh nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử tại địa bàn. | A=1 B=62 1.6% 10=1.6%*10 | |
7.7 | Tổng kinh phí đầu tư từ Ngân sách nhà nước cho kinh tế số | 0 | a = Tổng kinh phí đầu tư từ NSNN cho kinh tế số (triệu đồng). | Chưa có | |
7.8 | Tổng kinh phí chi thường xuyên từ Ngân sách nhà nước cho kinh tế số | 0 | a = Tổng kinh phí chi thường xuyên từ NSNN cho kinh tế số (triệu đồng). | Chưa có | |
7.9 | Sản phẩm OCOP đưa lên sàn thương mại điện tử | 0 | a = Tổng sản phẩm OCOP đưa lên sàn thương mại điện tử. b = Tổng số sản phẩm OCOP trên địa bàn. - Tỷ lệ = a/b. | Chưa có | |
8 | Hoạt động xã hội số | 20 | | 10 | |
8.1 | Số lượng người dân có danh tính số/ tài khoản định danh điện tử | 10 | a = Số người có danh tính số/ tài khoản định danh điện tử. | A=3742 B=4149 22% 10=22%*10 | |
8.2 | Số lượng người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác | 7 | a = Số người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch đang còn hoạt động tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác. | A=1421 B=2766 51,3% 10=%*10 | |
8.3 | Số lượng hộ gia đình có địa chỉ số (trên tổng số hộ gia đình) | 0 | a = Số lượng hộ gia đình có địa chỉ số. | A=0 B=1229 0 | |
8.4 | Tổng kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước cho xã hội số | 0 | - Tính điểm theo phương pháp Min-Max dựa vào tỷ lệ của tỉnh với tỉnh chi cao nhất. - Đề xuất chi cho xã hội số bao gồm tuyên truyền, đào tạo cho người dân về kỹ năng số, các hoạt động dịch vụ, sản phẩm hỗ trợ khác giúp người dân tiếp cận môi trường số và chi khác theo quy định. Đơn vị triệu đồng. | ||
8.5 | Tổng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho xã hội số | 0 | - Tính điểm theo phương pháp Min-Max dựa vào tỷ lệ của tỉnh với tỉnh chi cao nhất. - Đề xuất chi cho xã hội số bao gồm tuyên truyền, đào tạo cho người dân về kỹ năng số, các hoạt động dịch vụ, sản phẩm hỗ trợ khác giúp người dân tiếp cận môi trường số và chi khác theo quy định. Đơn vị triệu đồng. | Chưa có | |
8.6 | Mức độ người dân được tham gia vào cùng cơ quan nhà nước giải quyết vấn đề của địa phương với chính quyền trên kênh trực tuyến. | 0 | - Danh sách những hoạt động mà người dân cùng tham gia giải quyết vấn đề với chính quyền trên kênh trực tuyến. - Hoạt động mà người dân tham gia giải quyết hiệu quả khi có 80% phản ánh là chính xác và được giải quyết. - Mỗi hoạt động hiệu quả: 01 điểm; - Tổng điểm không quá điểm tối đa. | ||
Cộng điểm các mục: 1+2+3+4+5+6+7+8 | (41+50+32.5+48+48+85+23.2) |
C. Nhiệm vụ giải pháp các tháng còn lại trong năm 2022.
1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên, doanh nghiệp và Người dân trên địa bàn và cần thiết của chuyển đổi số.
2. Tăng cường tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nhận thức thực hiện các nội dung chuyển đổi số. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình ở xã, nâng cao chát lượng thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến.
3. Tập trung tuyên truyền cho nhân dân hiểu và nhận thức đúng về chuyển đổi số; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số.
4. Thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. 100% cán bộ công chức công đoàn xã thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo trên địa thoại thông minh. Tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân về kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn.
5. MTTQ các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường, quảng bá các sản phẩm văn hóa, lịch sử; xây dựng hình ảnh, văn hóa con người xã Hà Bắc thân thiện, văn minh trên không gian mạng, gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội.
Hội nông dân, hội phụ nữ tuyên truyền cho các hội viên thực hiện kết nối cung cầu nông sản sạch, sàn thương mại điện tử, nâng tỷ lệ người dân tham gia mua sắm trực tuyến.
Đoàn thanh niên tuyên truyền cho các đoàn viên có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, tuyên truyền hướng dẫn người dân, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn xã sử dụng công nghệ số.
6. Công an xã hướng dẫn cho nhân dân nhập đầy đủ các thông tin trên dữ liệu quốc gia. Thực hiện lắp 30 camera an ninh và cảnh bảo cho nhân dân về triêu trò lừa đảo trên không gian mạng, an ninh mạng.
7. Trạm y tế thực hiện tốt sổ sức khỏe điện tử đạt 75%; các ứng dụng về quản lý dịch tễ, khai báo y tế, nền tảng tiêm chủng trong phòng, chống dịch covid-19. Tuyên truyền, tư vấn, khám chữa bệnh trên zalo và facebook của trạm y tế Hà Bắc cho nhân dân về chăm sóc sức khỏe ban đầu.
8. Các trường học tiếp tục thực hiện tốt các ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, sử dụng máy chiếu, laptop. Sử dụng các mạng xã hội để liên lạc, trao đổi thông tin, công tác giáo dục giữa nhà trường, thầy cô giáo với các bậc phụ huynh học sinh để có mối liên kết giáo dục giữa nhà trường và gia đình. Triển khai cho 100% phụ huynh học sinh sử dụng phần mềm edu. Ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục. Xây dựng thư viện số. 100% các trường học, cơ sở giáo dục phải triển khai đảm bảo các điều kiện và chấp nhận thanh toán học phí, phí, lệ phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
9. Các thôn tiếp tục hoàn thiện nhóm zalo và facebook để tuyên truyền cho nhân dân về các chủ trương trường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.
Nơi nhận: - BCĐ CDS huyện( b/c); - Phòng VH-TT ( b/c); - TV BCĐ xã (C/đ); - Lưu: VT, VH-TT. | CHỦ TỊCH Phạm Văn Đông |
Tin cùng chuyên mục
-
Ngày hội chuyển đổi số triển khai mô hình "3 không" xã Hà Hải
04/11/2024 10:18:35 -
Kế hoạch hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10
17/09/2024 08:16:34 -
Quản lý doanh nghiệp tổng thể ERP Việt
13/08/2024 10:01:48 -
Tắt sóng 2G và những điều người dân cần biết
10/08/2024 00:00:00
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn xã Hà Hải
xã Hà Hải thực hiện đánh giá kết quả chuyển đổi số năm 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ HẢI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: /BC-UBND | Hà Hải, ngày 20 tháng 8 năm 2022 |
BÁO CÁO
KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA UBND CẤP XÃ HÀ HẢI
A. Thông tin chung
1. Tên đơn vị: UBND xã Hà Hải
2. Địa chỉ liên hệ chính thức: Thôn Nam Thôn, Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa
3. Số lượng dân số: 4149
4. Số lượng dân số trong độ tuổi lao động: 2825
5. Số lượng hộ gia đình: 1229
6. Số lượng thôn: 7 thôn
7. Số lượng công chức: 10
8. Số lượng máy tính chủ: 01
9. Số lượng máy trạm: 01
10. Số lượng hệ thống thông tin: 03
11. Số lượng doanh nghiệp: 5
12. Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa:
13. Số lượng điểm phục vụ bưu chính 01
14. Tổng chi Ngân sách nhà nước cho chuyển đổi số: 0
15. Thông tin đầu mối nhập báo cáo (Họ và tên, chức vụ, số điện thoại)
Ngô Ngọc Minh công chức VP-TK 0942035919
A. Chỉ số đánh giá
STT | Chỉ số/Chỉ số thành phần | Điểm tối đa | Cách xác định và tính điểm | Tài liệu kiểm chứng | Bộ phận phụ trách |
I | Chỉ số đánh giá | | | | |
1 | Nhận thức số | 42 | | 41 | |
1.1 | Người đứng đầu xã/phường/thị trấn (Bí thư/Chủ tịch xã/phường/thị trấn) là Trưởng ban Ban chỉ đạo về chuyển đổi số (CĐS) của xã/phường/thị trấn | 10 | - Trưởng ban là Bí thư/Chủ tịch xã/phường/thị trấn: Điểm tối đa. | QĐ 111 ngày 25/4/2022 về thành lập BCĐ; QĐ 159 ngày 29/7/2022 về kiện toàn BCĐ | CT |
1.2 | Bí thư/Chủ tịch xã/phường/thị trấn chủ trì các cuộc họp về CĐS của xã/phường/thị trấn | 10 | a = Số cuộc họp CĐS của xã/phường/thị trấn có Bí thư/Chủ tịch chủ trì. b = Số cuộc họp CĐS của xã/phường/thị trấn do cấp phó Bí thư/Chủ tịch chủ trì. c = Tổng số cuộc họp CĐS của cấp xã. - Nếu a < c: Điểm = a/c*Điểm tối đa + 1/2*b/c*Điểm tối đa. | Tổng số cuộc họp là 2 | CT |
1.4 | Cổng/Trang thông tin điện tử của xã/phường/thị trấn có chuyên mục riêng về CĐS | 10 | - Đã có chuyên mục: 1/2 *Điểm tối đa; - Số lượng tin, bài về Chuyển đổi số trong năm đạt: | 01 | CC VH-XH |
1.5 | Hệ thống truyền thanh cơ sở có chuyên mục riêng về chuyển đổi số | 0 | - Đã có: Điểm tối đa. | Sổ nhật ký truyền thanh | CC VH-XH |
1.6 | Tần suất hệ thống truyền thanh cơ sở phát sóng chuyên mục riêng về chuyển đổi số | 2 | - Tần suất phát sóng từ 4 lần/1 tháng: Điểm tối đa. | Lưu fai tuyên truyền | CC VH-XH |
1.7 | Tổ chức các hội thảo, hội nghị, chương trình tập huấn cho cán bộ đơn vị về chuyển đổi số | 10 | - Có tổ chức: Điểm tối đa. - Chưa tổ chức: 0 điểm. | CT | |
2 | Thể chế số | 10 | | 50 | |
2.1 | Nghị quyết chuyên đề hoặc văn bản tương đương của cấp uỷ về CĐS của cấp xã | 0 | - Đã ban hành: Điểm tối đa. | ||
2.2 | Kế hoạch 5 năm (giai đoạn) của cấp xã về chuyển đổi số hoặc văn bản tương đương | 0 | - Đã ban hành: Điểm tối đa. | KH Số 51/KH- UBND ngày 29/7/2022 | CC VH-XH |
2.3 | Kế hoạch hằng năm của cấp xã về chuyển đổi số | 10 | - Đã ban hành: Điểm tối đa. | Văn bản, tài liệu chứng minh | CC VH-XH |
2.4 | Hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) | 0 | - Có Thực hiện: Điểm tối đa. | ||
2.5 | Thực hiện chính sách của tỉnh về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số. | 0 | - Thực hiện chính sách của tỉnh hoặc ban hành sáng kiến của xã/phường/thị trấn: Điểm tối đa. - Không thực hiện hoặc chưa ban hành: 0 điểm. | Văn bản, tài liệu chứng minh | |
3 | Hạ tầng số | 36,5 | | 32.5 | |
3.1 | Tỷ lệ CBCC tại UBND xã được trang bị máy tính (gồm cả máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng) | 10 | a = Số lượng máy tính. | a= 20 b=20 109% | |
3.2 | Tỷ lệ máy tính kết nối Internet (trừ các máy tính xử lý tài liệu mật theo quy định) | 10 | a = Số máy tính có kết nối Internet. - Điểm = Tỷ lệ*Điểm tối đa. | A=23 B=23 100% 10=100%*10 | |
3.3 | UBND cấp xã có kết nối mạng Truyền số liệu chuyên dùng | 5 | - Có kết nối: Điểm tối đa. | Mạng VNPT | |
3.4 | Xã/phường/thị trấn có hạ tầng mạng băng rộng cáp quang | 5 | - Có: Điểm tối đa. | có | |
3.5 | UBND cấp xã có hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến | 5 | - Đã có: Điểm tối đa. | có | |
3.7 | Có hệ thống Camera an ninh trên địa bàn kết nối về UBND hoặc Công an xã để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành an toàn xã hội, an toàn giao thông,… | 1,5 | - Từ 20 camera trở lên: điểm tối đa. | Có 13 cái kế hoạch thực hiện đến cuối năm lắp thêm 20 cái | |
3.8 | Triển khai các hệ thống wifi công cộng miễn phí phục vụ nhu cầu của người dân và du khách tại các điểm công cộng (như nhà văn hóa, các điểm tham quan du lịch, trụ sở UBND cấp huyện...) | 0 | - Từ 10 điểm công cộng trở lên: điểm tối đa. | Có ở 4 thôn và trụ sở UBND xã | |
3.9 | Hệ thống đài truyền thanh có ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo, truyền thanh thông minh. | 0 | - Đã triển khai: điểm tối đa. - Chưa triển khai: 0 điểm. | Chưa có | |
4 | Nhân lực số | 50 | | 48 | |
4.1 | Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã | 10 | - Đã có Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã: Điểm tối đa. | QĐ 111 ngày 25/4/2022 về thành lập BCĐ; QĐ 159 ngày 29/7/2022 về kiện toàn BCĐ | |
4.2 | Tỷ lệ thôn, bản/tổ dân phố có tổ công nghệ số cộng đồng | 10 | a = Số thôn, bản/tổ dân phố có tổ công nghệ số cộng đồng b = Tổng thôn, bản/tổ dân phố trên địa bàn xã/phường/thị trấn. - Tỷ lệ = a/b. - Điểm = Tỷ lệ*Điểm tối đa. | A= 7 B= 7 100% 10=100%*10 | |
4.3 | Xã/phường/thị trấn có công chức chuyên trách, kiêm nhiệm về CĐS | 10 | - Có công chức chuyên trách, kiêm nhiệm về chuyển đổi số: Điểm tối đa. - Không có: 0 điểm. | có | |
4.4 | Xã/phường/thị trấn có CBCC được bồi dưỡng, tập huấn về CĐS | 10 | a = Số CBCC được bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số. b = Tổng số CBCC của xã/phường/thị trấn. - Tỷ lệ=a/b. - Điểm = + Tỷ lệ>=50%: Điểm tối đa. + Tỷ lệ<50%: =Tỷ lệ/50%* điểm tối đa. | A=20 B=20 100% 100%/100%*10 | |
